:: Guitar & Bass Tabs Make Home Page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

  for    

On TABSPACE
Info About This Tab
Artist: Mindflow
Tab Type: Bass
Difficulty: novice
Tuning: Half-Step Down
Rate This Tab!
Music: Breakthrough
Band: Mindflow
Tuning: D# G# C# F#

Rest until 0:48

F#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C#|-----6-------4-6-|-----9-------9-6-|-----4-------2-4-|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x2
D#|-4--4--4---4-----|-7--7--7---7-----|-2--2--2---2-----|0----------------|

F#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-------9-7-6-4-2-|-------------2-4-|-----------------| x4
D#|---4----4----4---|-7---------------|-2---2---2-------|0----------------|

F#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C#|-----6-------4-6-|-----9-------9-6-|-----4-------2-4-|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x2
D#|-4--4--4---4-----|-7--7--7---7-----|-2--2--2---2-----|0----------------|

F#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-------9-7-6-4-2-|-------------2-4-|-----------------| x4
D#|---4----4----4---|-7---------------|-2---2---2-------|0----------------|

F#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C#|-----6-------4-6-|-----9-------9-6-|-----4-------2-4-|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x4
D#|-4--4--4---4-----|-7--7--7---7-----|-2--2--2---2-----|0----------------|

F#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D#|-2---------------|-4---------------|-0---------------|-5---------------|

F#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D#|-2---------------|-4---------------|-7---------------|-5---------------|

F#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D#|-2-222-222-222-22|-4-444-444-444-44|-0--0----0---0-2-|-5---5----5------|

F#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D#|-2-----2-----2---|-4-----4-----4---|-0-----0-----0---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|

F#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C#|-----6-------4-6-|-----9-------9-6-|-----4-------2-4-|-----------------|
G#|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| x4
D#|-4--4--4---4-----|-7--7--7---7-----|-2--2--2---2-----|0----------------|

F#|-----------------|
C#|-----------------|
D#|-----------------|
G#|-4---------------|



Share "Breakthrough" by Mindflow


TOP 10 TABS

FRESH NEW TABS

ALL ARTISTS
artist wiki

TabSpace.com / contact us / privacy policy / tabspace toolbar
Copyright © 2004 - 2022 TabSpace.com - All Rights Reserved.
song: breakthrough bass tabs by mindflow