:: Guitar & Bass Tabs Make Home Page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

  for    

On TABSPACE
Info About This Tab
Artist: Alter Bridge
Tab Type: Guitar
Rate This Tab!
Band- Alter Bridge
Song- Open Your Eyes Acoustic
Tuning- DADADD

4/4
  INTRO
  E E E E  E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0--0-7-7S9-9-9-9-7-5-5-0-7-7S9-9-9-9-7-7-9-9-5-5-5-5-5----|
|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0--0-7-7-9-9-9-9-7-5-5-0-7-7-9-9-9-9-7-7-9-9-5-5-5-5-5----|
|-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0----|


  E E E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7S|=12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4S5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----| Play this part twice
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|

VERSE
  E E E  E E E E   E E E
|-0-0-0----------------5----|
|-0-0-0--------0-------5----|
|-0-0-4----4-----------5----|
|-0-0-4------4---------5----|
|-0-0-2--2-----------5-5----|
|-0-0-0------------5---5----|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E  E  E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0--0--0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0--0--0----|
|-7-7S9-9-9-9-7-5-|-5-0-7-7-9-9-9-9-|-7S12-12----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0--0--0----|
|-7-7-9-9-9-9-7-5-|-5-0-7-7-9-9-9-9-|-7-12-12----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0--0--0----|


  E E E  E E E E  E   E E
|-0-0-0-------------|---5----|
|-0-0-0--------0----|---5----|
|-0-0-4----4--------|---5----|
|-0-0-4------4------|---5----|
|-0-0-2--2----------|-5-5----|
|-0-0-0-----------5-|---5----|


  E E E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7S|=12-12-0-5-5S7-7-7-|-7-5-5-4S5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|


  E E E     E     E   E E E   E     E
|-0-0-0-----5-----0---0-0-0---0-----5----|
|-0-0-0-----5-----0---0-0-0---0-----5----|
|-0-0-4-----5-----0---5S7S5---4-----5----|
|-0-0-4-----5-----0---0-0-0---4-----5----| You can figure out the Strummin pattern from 
to it(It\'s easy)
|-0-0-2-----5-----0---0-0-0---2-----5----|
|-0-0-0-----5-----0---0-0-0---0-----5----|

CHORUS
  E E E  E   E  E E E E   E   E    E    E
|-5-0-0--0---0------------0---5----0----0----|
|-5-0-0--0---0------------0---5----0----0----|
|-5-0-0--7---7------------4---5----0----0----|
|-5-0-0--7---7------------4---5----7----5----|            (No Srtummin Pattern)
|-5-0-0--5---4--4h5p4-0---2---5----7----5----|
|-5-0-0--0---0------------0---5----7----5----|


  E E E    E   E    E E E   E    E    E
|-5-0-0----0---0----------|------0----5----|
|-5-0-0----0---0----------|------0----5----|
|-5-0-0----7---7----------|------4----5----|
|-5-0-0----7---7----------|------4----5----|
|-5-0-0----5---4----4h5p4-|-0----2----5----|
|-5-0-0----0---0----------|------0----5----|

VERSE 2
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7-|-5-5-0-7-7S9-9-9-|-9-7-7-9-9-5-5-5-|-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-5-5-0-7-7-9-9-9-|-9-7-7-9-9-5-5-5-|-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|


  E E E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7S|=12-12-0-5-5S7-7-7-|-7-5-5-4S5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|


  E E E   E E E E   E   E E
|-0-0-0---------------|---5----|
|-0-0-0---------0-----|---5----|
|-0-0-4-----4---------|---5----|
|-0-0-4-------4-------|---5----|
|-0-0-2---2-----------|-5-5----|
|-0-0-0-------------5-|---5----|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7-|-5-5-0-7-7S9-9-9-|-9-7-7-9-9-5-5-5-|-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-5-5-0-7-7-9-9-9-|-9-7-7-9-9-5-5-5-|-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0----|


  E E E   E E E E   E   E E
|-0-0-0---------------|---5----|
|-0-0-0---------0-----|---5----|
|-0-0-4-----4---------|---5----|
|-0-0-4-------4-------|---5----|
|-0-0-2---2-----------|-5-5----|
|-0-0-0-------------5-|---5----|


  E E  E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0--0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0------|
|-0-0--0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0------|
|-0-7-7-9-9-9-9-7S|=12-12-0-5-5S7-7-7-|-7-5-5-4S5-5-------|
|-0-0--0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0------|
|-0-7--7-9-9-9-9-7-|-12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4-5-5------|
|-0-0--0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0------|


  E E E    E    E    E E E      E    E
|-0-0-0----5----0----0-0-0-|----0----5----|
|-0-0-0----5----0----0-0-0-|----0----5----|
|-0-0-4----5----0----5S7S5-|----4----5----|
|-0-0-4----5----0----0-0-0-|----4----5----|       (No Srtummin Pattern)
|-0-0-2----5----0----0-0-0-|----2----5----|
|-0-0-0----5----0----0-0-0-|----0----5----|

CHORUS
  E E E  E    E    E E E   E   E   E   E   E
|-5-0-0--0----0----------|-----0---5---0---0----|
|-5-0-0--0----0----------|-----0---5---0---0----|
|-5-0-0--7----7----------|-----4---5---0---0----|
|-5-0-0--7----7----------|-----4---5---7---5----|     (No Srtummin Pattern)
|-5-0-0--5----4----4h5p4-|-0---2---5---7---5----|
|-5-0-0--0----0----------|-----0---5---7---5----|


  E E E  E    E   E E E   E   E    E
|-5-0-0--0----0---------|-----0----5----|
|-5-0-0--0----0---------|-----0----5----|
|-5-0-0--7----7---------|-----4----5----|
|-5-0-0--7----7---------|-----4----5----|
|-5-0-0--5----4---4h5p4-|-0---2----5----|
|-5-0-0--0----0---------|-----0----5----|

BRIDGE 1
  E  E E E E  E E E    E  E E E E  E    E E E E
|-0---------------5----0-----------0---------------|
|-0--------0------5----0--2h4p2-0--2----2h4p2-0----|
|-4----4----------5----0-----------0---------------|
|-4------4--------5----0-----------0---------------|    (No Srtummin Pattern)
|-2--2----------5-5----0-----------0---------------|
|-0-----------5---5----0-----------0---------------|

BRIDGE 2
               PM
  E     E    E E  E      E E  E     E E
|-0-----5----0-0--0------0-0--0------------|
|-0-----5----0-0--0------0-0--0------------|
|-4-----5----0-0--5------0-0--5------------|
|-4-----5----0-0--0------0-0--0------------|        (No Srtummin Pattern)
|-2-----5----0-0--5------0-0--5------------|
|-0-----5----0-0--0------0-0--0-----5S9----|

BRIDGE 3
  E E E E E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E    E    E    E
|-0-0-0-0-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----0----0----5----|
|-0-0-0-0-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----0----0----5----|
|-7-7-7-7-9-10-12-12-14-14-10-10-10-10-10--0----0----4----5----|
|-7-7-7-7-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--7----5----4----5----| The srtummin mite vary 
but it\'s pretty close
|-5-5-5-5-9-10-12-12-14-14-10-10-10-10-10--7----5----2----5----|
|-0-0-0-0-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--7----5----0----5----|

CHORUS
  E E E  E    E     E E E   E   E   E   E   E
|-5-0-0--0----0-----------|-----0---5---0---0----|
|-5-0-0--0----0-----------|-----0---5---0---0----|
|-5-0-0--7----7-----------|-----4---5---0---0----|
|-5-0-0--7----7-----------|-----4---5---7---5----|
|-5-0-0--5----4-----4h5p4-|-0---2---5---7---5----|
|-5-0-0--0----0-----------|-----0---5---7---5----|


  E E E   E   E   E E E   E    E    E
|-5-0-0---0---0---------|------0----5----|
|-5-0-0---0---0---------|------0----5----|
|-5-0-0---7---7---------|------4----5----|
|-5-0-0---7---7---------|------4----5----|
|-5-0-0---5---4---4h5p4-|-0----2----5----|
|-5-0-0---0---0---------|------0----5----|

OUTRO
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0---|
|-0-0-0-0-0-7-7S9-|-9-9-9-7-5-5-0-7-|-7S9-9-9-9-7-7-9-|-9-5-5-5-5-5---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0---|
|-0-0-0-0-0-7-7-9-|-9-9-9-7-5-5-0-7-|-7-9-9-9-9-7-7-9-|-9-5-5-5-5-5---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0---|


  E E E E E E E E    E  E E E E E E E   E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|
|-0-7-7S9-9-9-9-7S|=12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4S5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----| Let the last note ring out
|-0-7-7-9-9-9-9-7-|-12-12-0-5-5-7-7-7-|-7-5-5-4-5-5----|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0----|

ENJOY!!!


Share "Open Your Eyes Acoustic" by Alter Bridge


TOP 10 TABS

FRESH NEW TABS

ALL ARTISTS
artist wiki

TabSpace.com / contact us / privacy policy / tabspace toolbar
Copyright © 2004 - 2022 TabSpace.com - All Rights Reserved.
song: open your eyes acoustic guitar tabs by alter bridge